M12™ - M18™ rychlonabíječka
Kód: F4932451079Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nabíječky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.8 kg |
| EAN: | 4002395810581 |
| Číslo produktu: | 4932451079 |
| Doba nabíjení: | 6.0/4.5 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,0 Ah [min]: | 26 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,5 Ah [min]: | 40 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 3,0 Ah [min]: | 50 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 4,0 Ah [min]: | 52 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 5,0 Ah [min]: | 75 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 6,0 Ah [min]: | 95 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 12,0 Ah [min]: | 130 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 2,0 Ah [min]: | 26 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 3,0 Ah [min]: | 36 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 4,0 Ah [min]: | 52 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 5,0 Ah [min]: | 59 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 5,5 Ah [min]: | 60 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 8,0 Ah [min]: | 87 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 12,0 Ah [min]: | 130 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 6,0 Ah [min]: | 60 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 8,0 Ah [min]: | 87 |
| Hmotnost (kg): | 0.8 |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Kapacita akumulátoru (Ah) 2: | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Nabíjecí doba (min): | 26/50/52/95 |
| Nabíjecí doba (min) 2: | 26/52/59/36/60/87/130 |
| Nabíjecí port: | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Pro Li-Ión aku: | ano |
| Pro montáž na zeď: | ✔ |
| Pro NiCd aku: | Ne |
| Pro NiMH aku: | Ne |
| Rukojeť: | ✘ |
| Systém: | M12™,M14™,M18™ |
| Typ aku: | Li-ion |
| Typ nabíjení: | Sekvenční |
| Zdroj energie: | AC |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
