M12™ - M18™ inteligentní nabíječka
Kód: F4932352959Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nabíječky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.92 kg |
| EAN: | 4002395376179 |
| Číslo produktu: | 4932352959 |
| Doba nabíjení: | 3 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,0 Ah [min]: | 40 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,5 Ah [min]: | 55 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 3,0 Ah [min]: | 70 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 4,0 Ah [min]: | 80 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 5,0 Ah [min]: | 110 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 6,0 Ah [min]: | 130 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 12,0 Ah [min]: | 250 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 2,0 Ah [min]: | 40 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 3,0 Ah [min]: | 65 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 4,0 Ah [min]: | 80 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 5,0 Ah [min]: | 100 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 5,5 Ah [min]: | 115 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 8,0 Ah [min]: | 167 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 12,0 Ah [min]: | 250 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 6,0 Ah [min]: | 125 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 8,0 Ah [min]: | 167 |
| Dodávaný v: | bez kufru |
| Hmotnost (kg): | 0.92 |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Kapacita akumulátoru (Ah) 2: | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
| Nabíjecí doba (min): | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 |
| Nabíjecí doba (min) 2: | 40/80/100/124/180 |
| Nabíjecí port: | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Pro Li-Ión aku: | ano |
| Pro montáž na zeď: | ✔ |
| Rukojeť: | ✔ |
| Systém: | M12™,M14™,M18™ |
| Typ nabíjení: | Sekvenční |
| Zdroj energie: | AC |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
