M18™ akumulátorový fukar
Artikelnummer: F4933446216Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Fukary a ventilátory |
|---|---|
| Gewicht: | 1.99 kg |
| EAN: | 4002395004942 |
| Číslo produktu: | 4933446216 |
| Délka bez trysky [mm]: | 375 |
| Dodávaný v: | bez kufru |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 77.7 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 89.6 |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | bez akumulátoru |
| Napětí (V): | 18 |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Objem vzduchu (m³ / min): | 0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8 |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Počet otáček ventilátoru (ot./min): | 0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400 |
| Průtok vzduchu 1 (m³/min): | 0 - 2.9 |
| Průtok vzduchu 2 (m³/min): | 0 - 2.4 |
| Průtok vzduchu 3 (m3/min): | 0 - 1.8 |
| Rychlost vzduchu (km / h): | 42.8/ 32.2/ 26.7 |
| Standardní vybavení: | Prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor příslušenství |
| Typ aku: | Li-ion |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 3 |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
