M12™-M18™ nabíječka do auta
Artikelnummer: F4932459205Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Nabíječky |
|---|---|
| Gewicht: | 0.9 kg |
| EAN: | 4002395287208 |
| Číslo produktu: | 4932459205 |
| Doba nabíjení: | 2.5 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,0 Ah [min]: | 55 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,5 Ah [min]: | 55 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 3,0 Ah [min]: | 90 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 4,0 Ah [min]: | 115 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 5,0 Ah [min]: | 110 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 6,0 Ah [min]: | 165 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 12,0 Ah [min]: | 285 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 2,0 Ah [min]: | 40 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 3,0 Ah [min]: | 75 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 4,0 Ah [min]: | 80 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 5,0 Ah [min]: | 100 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 5,5 Ah [min]: | 130 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 8,0 Ah [min]: | 190 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 12,0 Ah [min]: | 285 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 6,0 Ah [min]: | 130 |
| Doba nabíjení akumulátoru M18 Forge 8,0 Ah [min]: | 190 |
| Hmotnost (kg): | 0.9 |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Kapacita akumulátoru (Ah) 2: | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
| Nabíjecí doba (min): | 40/80/100/124/180/75/130/190/285 |
| Nabíjecí doba (min) 2: | 40/80/100/124/180 |
| Nabíjecí port: | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Pro Li-Ión aku: | ano |
| Pro montáž na zeď: | ✔ |
| Pro NiCd aku: | Ne |
| Pro NiMH aku: | Ne |
| Rukojeť: | ✘ |
| Systém: | M12™,M14™,M18™ |
| Typ nabíjení: | Sekvenční |
| Zdroj energie: | DC |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
