MX FUEL™ zádový fukar
Artikelnummer: F4933500236Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Fukary na listí |
|---|---|
| Gewicht: | 7.7 kg |
| EAN: | 4058546615383 |
| Číslo produktu: | 4933500236 |
| Dodává se: | 2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru |
| Dodávaný v: | bez kufru |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 82.57 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 103.87 |
| Hmotnost (kg): | 7.7 |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | 12 |
| Nabíjecí doba (min): | 65 |
| Napětí (V): | 72 |
| Nastavení rychlosti: | 3 |
| Objem vzduchu (m³ / min): | 0 - 22.7 |
| Objem vzduchu (režim fukaru) (m³/min): | 0 - 22.7 |
| Počet dostupných akumulátorů: | 2 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min): | 27000 |
| Rychlost vzduchu (km / h): | ="0 - 305" |
| Rychlost vzduchu [režim fukaru] [km|h]: | ="0 - 305" |
| Síla odklízení [N]: | 30 |
| Standardní vybavení: | 1x zádový postroj a bederní pás, 2x foukací tryska |
| Systém: | MX FUEL™ |
| Tempomat: | ano |
| Turbo režim: | Ne |
| Typ aku: | Li-ion |
| Variabilní rychlost: | ano |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
