Chladící-mrazící automat se SmartFrost CTPe 251-26
Artikelnummer: 091586651Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Nezařazené |
---|---|
EAN: | 4016803133933 |
Barva: | Bbílá |
Box na láhve: | 1 |
Celkový objem [l]: | 270 |
Design dveří: | SwingLine-design |
Doba skladování při poruše podle GS [h]: | 20 |
Dveřní odkladač: | Přihrádka na láhve a konzervy |
Energetická třída: | E |
Frekvence: | 50 Hz |
Hlučnost [dB]: | 37 |
Klimatická třída: | SN-T |
Madlo: | prohluben pro madlo |
Materiál bočnic: | ocel |
Materiál dveří: | Ocel |
Materiál nastavitelných polic v mrazicí části: | Sklo |
Materiál odkládací plochy, chladící cást: | Sklo |
Materiál odkládacích policek ve dverích: | Plast |
Miska na ledové kostky: | Miska na kostky ledu |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS [kg / 24 h]: | 2,50 |
Napětí: | 220-240 V ~ |
Objem chladicích částí [l]: | 219 |
Objem mrazicích přihrádek [l]: | 52 |
Ovládání: | Otočný volič |
Počet boxů na konzervy: | 3 |
Počet hvězdiček: | 4 |
Počet misek na kostky ledu: | 1 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů: | 1 |
Počet teplotních zón: | 2 |
Počet úložných ploch chladící části: | 4 |
Poloha mrazící části: | Nahoře |
Proces odmrazování: | automatický, manuální |
Přihrádka na vejce: | 10 vajec |
příkon: | 1,4 A |
Přívodní kabel (délka) [mm]: | 1.300 |
Skupina výrobku: | Chladící-mrazící automat se SmartFrost |
Směr otevírání dveří: | Vpravo |
Spotřeba energie za 24 h [kWh / 24 h]: | 0,52 |
Spotřeba energie za rok [kWh/a]: | 190 |
Technologie chlazení: | SmartFrost |
Třída hlučnosti: | C |
Typ konektoru: | Euro |
Váha (bez obalu) [kg]: | 53,6 |
Váha (s obalem) [kg]: | 57,8 |
VarioSpace: | ✔ |
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka [cm]: | 157,1 / 55 / 63 |
Vnitřní osvětlení chladící části: | LED světlo |
Výrobce: | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland |
Výška / šířka / hloubka (s obalem) [mm]: | 1.624,0 / 567,0 / 711,0 |
Výškově nastavitelné nohy: | 2 |
Z toho 4hvězdičková mrazící část [l]: | 51,5 |
Z toho výškově nastaviletných: | 3 |
Dieser Artikel ist leider ausverkauft… |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen